von Vieregg Huset Weitendorff og Wartmannshagen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam von Viereck ~ | Margarethe von Vieregge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wartmannshagen, Meklenborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Elisabeth von Preen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melchior von Viereck ~ | Elisabeth von Levetzow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Wartmannshagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1596 † 1642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Otto von Viereck ~ | Sophie Amalie von Pentz | Anna Dorothea von Vieregge ~ | XX von Behr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Weitendorff og Wartmannshagen | til Greese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk Statsminister og Gehejmeråd | Landråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesandt i København 1698-1706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wattmannshagen 16/6 1634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anna Helene |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Wolffersdorff | Adam von Pentz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 30/11 1673 | til Bresewitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Neuzauche 21/12 1651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† København 3/2 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Otto von Viereck ~ | Katharina Luise von Gersdorff | Elisabeth Helene von Vieregg ~ | Frederik IV | Friedrich Wilhelm von Viereck ~ | Ursula Elisabeth von Bülow | Julius Johann von Vieregg ~ | Dorothea Lucia von Plessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Weitendorf & Buch, Pankow (1724) | ~ 1718 | Frederik IV’s Elskerinde | Hertug af Slesvig-Holsten | til Wartmannshagen & Roggow | til Prützen | til Weitendorff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk gesandt ved kejservalg 1711 | Grevinde 6/9 1703 | Konge af Danmark-Norge | * Wattmannshagen 21/7 1682 | Dansk generalmajor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preußisk hovedforhandler freden i Utrecht 1713 | fik Antvorskov Gods | ~ (? til venstre hånd) 1703 | † Hildesheim 8/8 1735 | Kommandant i Fredericia 1752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesandt i Paris 1716-1721 | * 4/5 1679 † 1704 | * 1689 † Fredericia 125/4 1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gehejme- og domæneråd 1724 |
|
Begravet Vor Frelsers Kirke, Christianshavn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanniterordenens komtur, Lagow 1733 ~ | Maria Amalia Finck |
|
~ | Lucretia Charlotte von Plessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Wattmannshagen 10/3 1684 † Buch 11/7 1758 | Grevinde Finck von Finckenstein |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Charlottenburg 4/6 1729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelmine Dorothea Elisabeth ~ | Friedrich Otto Leopold Finck | Sophie Wilhelmine Albertine ~ | Friedrich Wilhelm von Pannwitz | Charlotte Sophie ~ | August Friedrich | Amalie Ottilie von Viereck ~ | Friedrich Christian Hieronymus | Ulrike Charlotte Auguste Luise ~ | Christian Friedrich von Viereck | Cuno Hans von Vieregg | Frederik Ludvig von Vieregg | Benedicta Maria Christiana ~ | Carl Gottlieb von Reitzenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Viereck | Greve Finck von Finckenstein | von Viereck | ~ Berlin 23/10 1747 | von Viereck | von Itzenplitz | * Berlin 17/12 1736 † Berlin 30/10 1767 | von Voss | von Viereck | til Wartmannshagen & Roggow | Regeringsråd i Oldenborg 1761 | til Kobrow | von Vieregg | ~ 29/12 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Berlin 12/4 1726 † 12/8 1799 | til Trebichow | * Königsberg 13/4 1731 † 13/10 1772 | * Alt-Strelitz 21/7 1719 | * 1722 † 1770 | General | ~ 15/2 1754 | * Berlin 21/2 1742 † 14/7 1797 | * Wattmannshagen 30/4 1725 | Dansk kammerherre 1760 | Dansk kammerherre | * 2/11 1724 † 3/10 1749 | Tysk officer i dansk tjeneste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Berlin 14/11 1743 | † Schönflie 13/1 1790 | † Pisa, Italien 29/11 1777 | Gesandt Rigsforsamlingen, Regensburg 1768 | Naturalisationspatent 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1763 | Ridder af Dannebrog | Amtmand & landfoged Fehmern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1728 † 1795 | † 1805 uden sønner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludwig Christoph Wilhelm Emilius ~ | Emilie Sophie Wilhelmine Finck | Adam Otto von Vieregge ~ | Katharina Dorothea von Plessen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von Viereck | Grevinde Finck von Finckenstein | * 1749 † 1820 | ~ Raden 9/3 1786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dudinghausen | ~ Berlin 12/9 1805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Berlin 25/3 1767 † 26/1 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Dorothea Anna von Kardorff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Albrecht Emil von Viereck~ | Auguste Karoline Klementine Finck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dudinghausen | Grevinde Finck von Finckenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Tammendorf 19/7 1808 | ~ 26/5 1837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Dudinghausen 19/10 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav von Viereck ~ | Pauline Dahlmann | Ludwig Heinrich Hans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Dreveskirchen | ~ Frankfurt/Oder 22/7 1870 | von Viereck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Weitendorf 12/8 1845 | * Gehmkendorf 16/12 1849 | til Dudinghausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Dreveskirchen 24/11 1906 | † Dreveskirchen 26/4 1931 | * Dudinghausen19/1 1842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Dudinghausen 25/11 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximilian von Viereck ~ | Lilla Freiin von Brandenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecklenburg-strelitzsk overløjtnant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt i I Verdenskrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Weitendorf 11/6 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Hohenstein, Ostpreußen 30/8 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |